期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278407 | 14 | 大 双 | |||
3278406 | 12:00 | 5+2+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3278405 | 11:56 | 2+9+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3278404 | 11:53 | 6+1+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3278403 | 11:49 | 8+0+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3278402 | 11:46 | 7+3+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3278401 | 11:42 | 2+9+3=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3278400 | 11:39 | 5+0+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3278399 | 11:35 | 0+9+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3278398 | 11:32 | 7+2+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3278397 | 11:28 | 0+2+0=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3278396 | 11:25 | 8+6+5=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3278395 | 11:21 | 0+5+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3278394 | 11:18 | 8+9+5=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3278393 | 11:14 | 4+5+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3278391 | 11:07 | 9+5+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278406 | 08 | 小 | 双 | ||
3278405 | 12 | 小 | 双 | ||
3278404 | 16 | 大 | 双 | ||
3278403 | 08 | 小 | 双 | ||
3278402 | 13 | 小 | 单 | ||
3278401 | 14 | 大 | 双 | ||
3278400 | 08 | 小 | 双 | ||
3278399 | 15 | 大 | 单 | ||
3278398 | 16 | 大 | 双 | ||
3278397 | 02 | 小 | 双 | ||
3278396 | 19 | 大 | 单 | ||
3278395 | 10 | 小 | 双 | ||
3278394 | 22 | 大 | 双 | ||
3278393 | 11 | 小 | 单 | ||
3278391 | 18 | 大 | 双 | ||
3278390 | 10 | 小 | 双 | ||
3278389 | 15 | 大 | 单 | ||
3278388 | 11 | 小 | 单 | ||
3278387 | 13 | 小 | 单 | ||
3278386 | 16 | 大 | 双 | ||
3278385 | 20 | 大 | 双 | ||
3278384 | 18 | 大 | 双 | ||
3278383 | 16 | 大 | 双 | ||
3278382 | 10 | 小 | 双 | ||
3278381 | 06 | 小 | 双 | ||
3278380 | 18 | 大 | 双 | ||
3278379 | 11 | 小 | 单 | ||
3278378 | 17 | 大 | 单 | ||
3278377 | 18 | 大 | 双 | ||
3278376 | 16 | 大 | 双 | ||
3278375 | 04 | 小 | 双 | ||
3278374 | 15 | 大 | 单 | ||
3278373 | 14 | 大 | 双 | ||
3278372 | 08 | 小 | 双 | ||
3278371 | 13 | 小 | 单 | ||
3278370 | 15 | 大 | 单 | ||
3278369 | 13 | 小 | 单 | ||
3278368 | 06 | 小 | 双 | ||
3278367 | 12 | 小 | 双 | ||
3278366 | 08 | 小 | 双 | ||
3278365 | 08 | 小 | 双 | ||
3278364 | 16 | 大 | 双 | ||
3278363 | 08 | 小 | 双 | ||
3278362 | 21 | 大 | 单 | ||
3278361 | 22 | 大 | 双 | ||
3278360 | 19 | 大 | 单 | ||
3278359 | 14 | 大 | 双 | ||
3278358 | 19 | 大 | 单 | ||
3278357 | 10 | 小 | 双 | ||
3278356 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出16 14 14 12 08 16 16 15 17 07 |