期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242246 | 08 | 小 双 | |||
3242245 | 13:07 | 3+3+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3242244 | 13:03 | 1+8+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3242243 | 13:00 | 2+4+7=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3242242 | 12:56 | 9+7+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3242241 | 12:53 | 8+4+0=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3242240 | 12:49 | 4+0+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3242239 | 12:46 | 3+9+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3242238 | 12:42 | 0+8+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3242237 | 12:39 | 8+6+5=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3242236 | 12:35 | 4+2+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3242234 | 12:28 | 6+8+0=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3242233 | 12:25 | 8+5+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3242232 | 12:21 | 8+8+0=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3242231 | 12:18 | 5+9+7=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3242230 | 12:14 | 5+9+2=16 | 05 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242245 | 09 | 小 | 单 | ||
3242244 | 11 | 小 | 单 | ||
3242243 | 13 | 小 | 单 | ||
3242242 | 24 | 大 | 双 | ||
3242241 | 12 | 小 | 双 | ||
3242240 | 05 | 小 | 单 | ||
3242239 | 12 | 小 | 双 | ||
3242238 | 14 | 大 | 双 | ||
3242237 | 19 | 大 | 单 | ||
3242236 | 12 | 小 | 双 | ||
3242234 | 14 | 大 | 双 | ||
3242233 | 16 | 大 | 双 | ||
3242232 | 16 | 大 | 双 | ||
3242231 | 21 | 大 | 单 | ||
3242230 | 16 | 大 | 双 | ||
3242229 | 20 | 大 | 双 | ||
3242228 | 10 | 小 | 双 | ||
3242227 | 16 | 大 | 双 | ||
3242226 | 11 | 小 | 单 | ||
3242225 | 10 | 小 | 双 | ||
3242224 | 19 | 大 | 单 | ||
3242223 | 10 | 小 | 双 | ||
3242222 | 09 | 小 | 单 | ||
3242221 | 09 | 小 | 单 | ||
3242220 | 10 | 小 | 双 | ||
3242219 | 17 | 大 | 单 | ||
3242218 | 21 | 大 | 单 | ||
3242217 | 16 | 大 | 双 | ||
3242216 | 11 | 小 | 单 | ||
3242215 | 16 | 大 | 双 | ||
3242214 | 08 | 小 | 双 | ||
3242213 | 11 | 小 | 单 | ||
3242212 | 06 | 小 | 双 | ||
3242211 | 12 | 小 | 双 | ||
3242210 | 05 | 小 | 单 | ||
3242209 | 18 | 大 | 双 | ||
3242208 | 15 | 大 | 单 | ||
3242207 | 10 | 小 | 双 | ||
3242206 | 13 | 小 | 单 | ||
3242205 | 07 | 小 | 单 | ||
3242204 | 16 | 大 | 双 | ||
3242203 | 14 | 大 | 双 | ||
3242202 | 20 | 大 | 双 | ||
3242201 | 07 | 小 | 单 | ||
3242200 | 12 | 小 | 双 | ||
3242199 | 08 | 小 | 双 | ||
3242198 | 08 | 小 | 双 | ||
3242197 | 22 | 大 | 双 | ||
3242196 | 17 | 大 | 单 | ||
3242195 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出10 09 14 14 08 10 16 24 10 13 |