期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265040 | 10 | 小 双 | |||
3265039 | 06:06 | 8+0+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3265038 | 06:03 | 0+1+2=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3265037 | 05:59 | 1+0+4=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3265036 | 05:56 | 8+5+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3265035 | 05:52 | 0+7+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3265034 | 05:49 | 9+3+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3265033 | 05:45 | 1+7+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3265032 | 05:42 | 9+8+4=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3265031 | 05:38 | 5+4+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3265030 | 05:35 | 7+6+6=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3265029 | 05:31 | 7+1+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3265028 | 05:28 | 8+2+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3265027 | 05:24 | 0+4+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3265026 | 05:21 | 3+5+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3265025 | 05:17 | 3+1+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265039 | 13 | 小 | 单 | ||
3265038 | 03 | 小 | 单 | ||
3265037 | 05 | 小 | 单 | ||
3265036 | 20 | 大 | 双 | ||
3265035 | 09 | 小 | 单 | ||
3265034 | 17 | 大 | 单 | ||
3265033 | 10 | 小 | 双 | ||
3265032 | 21 | 大 | 单 | ||
3265031 | 14 | 大 | 双 | ||
3265030 | 19 | 大 | 单 | ||
3265029 | 10 | 小 | 双 | ||
3265028 | 14 | 大 | 双 | ||
3265027 | 04 | 小 | 双 | ||
3265026 | 09 | 小 | 单 | ||
3265025 | 11 | 小 | 单 | ||
3265024 | 18 | 大 | 双 | ||
3265023 | 19 | 大 | 单 | ||
3265022 | 11 | 小 | 单 | ||
3265021 | 06 | 小 | 双 | ||
3265020 | 13 | 小 | 单 | ||
3265019 | 11 | 小 | 单 | ||
3265018 | 10 | 小 | 双 | ||
3265017 | 17 | 大 | 单 | ||
3265016 | 16 | 大 | 双 | ||
3265015 | 02 | 小 | 双 | ||
3265014 | 22 | 大 | 双 | ||
3265013 | 10 | 小 | 双 | ||
3265012 | 20 | 大 | 双 | ||
3265011 | 12 | 小 | 双 | ||
3265010 | 15 | 大 | 单 | ||
3265009 | 17 | 大 | 单 | ||
3265008 | 11 | 小 | 单 | ||
3265007 | 19 | 大 | 单 | ||
3265006 | 12 | 小 | 双 | ||
3265005 | 12 | 小 | 双 | ||
3265004 | 12 | 小 | 双 | ||
3265003 | 18 | 大 | 双 | ||
3265002 | 12 | 小 | 双 | ||
3265001 | 11 | 小 | 单 | ||
3265000 | 15 | 大 | 单 | ||
3264999 | 11 | 小 | 单 | ||
3264998 | 05 | 小 | 单 | ||
3264997 | 12 | 小 | 双 | ||
3264996 | 16 | 大 | 双 | ||
3264995 | 17 | 大 | 单 | ||
3264994 | 10 | 小 | 双 | ||
3264993 | 17 | 大 | 单 | ||
3264992 | 15 | 大 | 单 | ||
3264991 | 11 | 小 | 单 | ||
3264990 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出06 15 19 07 16 18 17 20 11 20 |