期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242266 | 21 | 大 | |||
3242265 | 14:17 | 2+1+4=07 | 21 | 大 | 错 |
3242264 | 14:13 | 7+0+7=14 | 15 | 大 | 对 |
3242263 | 14:10 | 9+1+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3242262 | 14:06 | 6+2+9=17 | 12 | 小 | 错 |
3242261 | 14:03 | 7+4+9=20 | 07 | 小 | 错 |
3242260 | 13:59 | 0+8+4=12 | 15 | 大 | 错 |
3242259 | 13:56 | 9+5+0=14 | 24 | 大 | 对 |
3242258 | 13:52 | 5+9+8=22 | 18 | 大 | 对 |
3242257 | 13:49 | 5+5+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3242256 | 13:45 | 8+1+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3242255 | 13:42 | 8+5+9=22 | 21 | 大 | 对 |
3242254 | 13:38 | 8+4+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3242251 | 13:28 | 6+6+6=18 | 10 | 小 | 错 |
3242248 | 13:35 | 6+6+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3242245 | 13:07 | 3+3+3=09 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 | ||
3242263 | 16 | 大 | 双 | ||
3242262 | 17 | 大 | 单 | ||
3242261 | 20 | 大 | 双 | ||
3242260 | 12 | 小 | 双 | ||
3242259 | 14 | 大 | 双 | ||
3242258 | 22 | 大 | 双 | ||
3242257 | 13 | 小 | 单 | ||
3242256 | 18 | 大 | 双 | ||
3242255 | 22 | 大 | 双 | ||
3242254 | 21 | 大 | 单 | ||
3242251 | 18 | 大 | 双 | ||
3242248 | 21 | 大 | 单 | ||
3242245 | 09 | 小 | 单 | ||
3242244 | 11 | 小 | 单 | ||
3242243 | 13 | 小 | 单 | ||
3242242 | 24 | 大 | 双 | ||
3242241 | 12 | 小 | 双 | ||
3242240 | 05 | 小 | 单 | ||
3242239 | 12 | 小 | 双 | ||
3242238 | 14 | 大 | 双 | ||
3242237 | 19 | 大 | 单 | ||
3242236 | 12 | 小 | 双 | ||
3242234 | 14 | 大 | 双 | ||
3242233 | 16 | 大 | 双 | ||
3242232 | 16 | 大 | 双 | ||
3242231 | 21 | 大 | 单 | ||
3242230 | 16 | 大 | 双 | ||
3242229 | 20 | 大 | 双 | ||
3242228 | 10 | 小 | 双 | ||
3242227 | 16 | 大 | 双 | ||
3242226 | 11 | 小 | 单 | ||
3242225 | 10 | 小 | 双 | ||
3242224 | 19 | 大 | 单 | ||
3242223 | 10 | 小 | 双 | ||
3242222 | 09 | 小 | 单 | ||
3242221 | 09 | 小 | 单 | ||
3242220 | 10 | 小 | 双 | ||
3242219 | 17 | 大 | 单 | ||
3242218 | 21 | 大 | 单 | ||
3242217 | 16 | 大 | 双 | ||
3242216 | 11 | 小 | 单 | ||
3242215 | 16 | 大 | 双 | ||
3242214 | 08 | 小 | 双 | ||
3242213 | 11 | 小 | 单 | ||
3242212 | 06 | 小 | 双 | ||
3242211 | 12 | 小 | 双 | ||
3242210 | 05 | 小 | 单 | ||
3242209 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出13 20 15 11 17 14 06 05 09 07 |