期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242227 | 20 | 双 | |||
3242226 | 12:00 | 1+1+9=11 | 08 | 双 | 错 |
3242225 | 11:57 | 6+4+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3242224 | 11:53 | 7+8+4=19 | 10 | 双 | 错 |
3242223 | 11:50 | 2+4+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3242222 | 11:46 | 7+0+2=09 | 21 | 单 | 对 |
3242221 | 11:43 | 2+4+3=09 | 22 | 双 | 错 |
3242220 | 11:39 | 5+3+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3242219 | 11:36 | 8+7+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3242218 | 11:32 | 9+7+5=21 | 22 | 双 | 错 |
3242217 | 11:29 | 7+9+0=16 | 10 | 双 | 对 |
3242216 | 11:25 | 0+5+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3242215 | 11:22 | 8+8+0=16 | 14 | 双 | 对 |
3242214 | 11:18 | 2+3+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3242213 | 11:15 | 1+5+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3242212 | 11:11 | 4+2+0=06 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242226 | 11 | 小 | 单 | ||
3242225 | 10 | 小 | 双 | ||
3242224 | 19 | 大 | 单 | ||
3242223 | 10 | 小 | 双 | ||
3242222 | 09 | 小 | 单 | ||
3242221 | 09 | 小 | 单 | ||
3242220 | 10 | 小 | 双 | ||
3242219 | 17 | 大 | 单 | ||
3242218 | 21 | 大 | 单 | ||
3242217 | 16 | 大 | 双 | ||
3242216 | 11 | 小 | 单 | ||
3242215 | 16 | 大 | 双 | ||
3242214 | 08 | 小 | 双 | ||
3242213 | 11 | 小 | 单 | ||
3242212 | 06 | 小 | 双 | ||
3242211 | 12 | 小 | 双 | ||
3242210 | 05 | 小 | 单 | ||
3242209 | 18 | 大 | 双 | ||
3242208 | 15 | 大 | 单 | ||
3242207 | 10 | 小 | 双 | ||
3242206 | 13 | 小 | 单 | ||
3242205 | 07 | 小 | 单 | ||
3242204 | 16 | 大 | 双 | ||
3242203 | 14 | 大 | 双 | ||
3242202 | 20 | 大 | 双 | ||
3242201 | 07 | 小 | 单 | ||
3242200 | 12 | 小 | 双 | ||
3242199 | 08 | 小 | 双 | ||
3242198 | 08 | 小 | 双 | ||
3242197 | 22 | 大 | 双 | ||
3242196 | 17 | 大 | 单 | ||
3242195 | 22 | 大 | 双 | ||
3242194 | 14 | 大 | 双 | ||
3242193 | 19 | 大 | 单 | ||
3242192 | 10 | 小 | 双 | ||
3242191 | 12 | 小 | 双 | ||
3242190 | 12 | 小 | 双 | ||
3242189 | 15 | 大 | 单 | ||
3242188 | 10 | 小 | 双 | ||
3242187 | 16 | 大 | 双 | ||
3242186 | 08 | 小 | 双 | ||
3242185 | 17 | 大 | 单 | ||
3242184 | 06 | 小 | 双 | ||
3242183 | 19 | 大 | 单 | ||
3242182 | 12 | 小 | 双 | ||
3242181 | 12 | 小 | 双 | ||
3242180 | 08 | 小 | 双 | ||
3242179 | 15 | 大 | 单 | ||
3242178 | 07 | 小 | 单 | ||
3242177 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出16 08 14 18 20 14 10 13 02 16 |