期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242261 | 03 | 杀大双 | |||
3242260 | 13:59 | 0+8+4=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3242259 | 13:56 | 9+5+0=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242258 | 13:52 | 5+9+8=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242257 | 13:49 | 5+5+3=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3242256 | 13:45 | 8+1+9=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3242255 | 13:42 | 8+5+9=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3242254 | 13:38 | 8+4+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242251 | 13:28 | 6+6+6=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3242248 | 13:35 | 6+6+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3242245 | 13:07 | 3+3+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242244 | 13:03 | 1+8+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3242243 | 13:00 | 2+4+7=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3242242 | 12:56 | 9+7+8=24 | 21 | 杀小双 | 对 |
3242241 | 12:53 | 8+4+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3242240 | 12:49 | 4+0+1=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242260 | 12 | 小 | 双 | ||
3242259 | 14 | 大 | 双 | ||
3242258 | 22 | 大 | 双 | ||
3242257 | 13 | 小 | 单 | ||
3242256 | 18 | 大 | 双 | ||
3242255 | 22 | 大 | 双 | ||
3242254 | 21 | 大 | 单 | ||
3242251 | 18 | 大 | 双 | ||
3242248 | 21 | 大 | 单 | ||
3242245 | 09 | 小 | 单 | ||
3242244 | 11 | 小 | 单 | ||
3242243 | 13 | 小 | 单 | ||
3242242 | 24 | 大 | 双 | ||
3242241 | 12 | 小 | 双 | ||
3242240 | 05 | 小 | 单 | ||
3242239 | 12 | 小 | 双 | ||
3242238 | 14 | 大 | 双 | ||
3242237 | 19 | 大 | 单 | ||
3242236 | 12 | 小 | 双 | ||
3242234 | 14 | 大 | 双 | ||
3242233 | 16 | 大 | 双 | ||
3242232 | 16 | 大 | 双 | ||
3242231 | 21 | 大 | 单 | ||
3242230 | 16 | 大 | 双 | ||
3242229 | 20 | 大 | 双 | ||
3242228 | 10 | 小 | 双 | ||
3242227 | 16 | 大 | 双 | ||
3242226 | 11 | 小 | 单 | ||
3242225 | 10 | 小 | 双 | ||
3242224 | 19 | 大 | 单 | ||
3242223 | 10 | 小 | 双 | ||
3242222 | 09 | 小 | 单 | ||
3242221 | 09 | 小 | 单 | ||
3242220 | 10 | 小 | 双 | ||
3242219 | 17 | 大 | 单 | ||
3242218 | 21 | 大 | 单 | ||
3242217 | 16 | 大 | 双 | ||
3242216 | 11 | 小 | 单 | ||
3242215 | 16 | 大 | 双 | ||
3242214 | 08 | 小 | 双 | ||
3242213 | 11 | 小 | 单 | ||
3242212 | 06 | 小 | 双 | ||
3242211 | 12 | 小 | 双 | ||
3242210 | 05 | 小 | 单 | ||
3242209 | 18 | 大 | 双 | ||
3242208 | 15 | 大 | 单 | ||
3242207 | 10 | 小 | 双 | ||
3242206 | 13 | 小 | 单 | ||
3242205 | 07 | 小 | 单 | ||
3242204 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出24 05 19 06 07 10 12 19 12 06 |